Alle Fehlercodes und Kennungen beim Faxmailing-Versand im Überblick
Oft sieht man in der Auswertung von Faxmailings nur eine kurze Beschreibung, warum ein Fax dem Empfänger nicht zugestellt werden konnte. Das führt zu Irritationen und man weiß nicht, was man nun tun soll.
Unsere Kunden bekommen nach dem Versand eines Faxmailings eine ausführliche Versandstatistik und ein Protokoll mit allen erfolgreich versendeten Faxseiten sowie allen nicht erreichten Empfängern. Sie finden darin Informationen zur Dauer der Übertragung je Fax, ob das Fax erfolgreich zugestellt werden konnte und wenn nicht, warum der Faxversand scheiterte. So sehen Sie auch, welcher Empfänger Ihren Newsletter nicht erhalten hat.
Was mache ich nun mit Fax-Empfängern, die nicht erreicht werden konnten?
Setzen Sie sich mit den nicht erfolgreich erreichten Empfängern telefonisch oder auf anderem Wege in Verbindung und fragen Sie nach, ob sich die Faxnummer geändert hat und/oder neue Ansprechpartner im Unternehmen verantwortlich sind. Da die Empfänger dem Erhalt Ihres Fax-Newsletters schriftlich zugestimmt haben, werden sie Ihnen gern hierzu Auskunft geben. Halten Sie grundsätzlich Ihre Faxmailing-Daten auf dem neuesten Stand. Damit sparen Sie Zeit und Geld. Darüber hinaus vermeiden Sie „Karteileichen“ in Ihrem Kundenmanagesystem.
Eine Aufstellung der häufigsten Fehlercodes in der Faxmailing-Auswertung der dskom GmbH stellen wir Ihnen hier online zur Verfügung:
Faxcodes | Kurzbeschreibung | Ausführliche Beschreibung | Zustellung war erfolgreich? | ||
---|---|---|---|---|---|
ja | nein | vielleicht** | |||
0 | unbekannter Fehler, Faxnummer ungültig oder Sperrliste | Hier ist uns nicht bekannt, was der tatsächliche Fehler ist. Wir erhalten kein oder ein fehlerhaftes Rücksignal von der Gegenstelle. Die Faxnummer kann aber auch abgeschaltet sein oder die Faxnummer ist auf einer Sperrliste gelandet. | x | ||
1 | Leitung belegt | Leitung belegt, es werden bis zu 2 Wahlwiederholungen durchgeführt. | x | ||
2 | Leitung belegt | Leitung belegt, es werden bis zu 2 Wahlwiederholungen durchgeführt. | x | ||
3 | Leitung belegt | Leitung belegt, es werden bis zu 2 Wahlwiederholungen durchgeführt. | x | ||
4 | unbekannter Fehler | Unbekannter Fehler kann entstehen, wenn das Rücksignal nicht aus einem bekannten Standardprotokoll stammt. | x | ||
5 | unbekannter Fehler | Unbekannter Fehler kann entstehen, wenn das Rücksignal nicht aus einem bekannten Standardprotokoll stammt. | x | ||
8 | keine Antwort | leere Leitung, keine Verbindung möglich oder kein Rücksignal von der Gegenstelle | x | ||
9 | keine Antwort | leere Leitung, keine Verbindung möglich oder kein Rücksignal von der Gegenstelle | x | ||
16 | menschliche Antwort | Anrufbeantworter oder Telefonnummer oder Fax-Kombigerät mit Telefonannahme durch eine Person. | x | ||
18 | kein Wählton | Tonalität vorhanden, aber kein Wählton. | x | ||
19 | spezieller Wählton erkannt | Faxweiche, kein Anschluss unter dieser Nummer oder langes klingeln … schnell belegt. | x | ||
20 | unbekannter Fehler | Unbekannter Fehler kann entstehen, wenn das Rücksignal nicht aus einem bekannten Standardprotokoll stammt. | x | ||
21 | Sende-/Empfangsfehler | Gegenstelle meldet Sende- oder Empfangsfehler | x | ||
22 | keine Übertragung möglich | aus technischen Gründen keine Übertragung möglich | x | ||
23 | Rufkollision | Eingehender Anruf und ausgehender Anruf treffen sich und führen zu einer Rufkollision. | x | ||
24 | keine Anwahl möglich | Anwahl, aber es kommt keine Rückmeldung der Gegenstelle zustande. | x | ||
25 | keine Antwort | leere Leitung, keine Verbindung möglich oder kein Rücksignal von der Gegenstelle. | x | ||
26 | Gruppe 2 Faxgerät erkannt | Faxgerät wird erkannt, kann aber keine Daten austauschen, da zu altes Faxgerät beim Gegenüber. | x | ||
28 | tote Leitung | keine Tonalität, Faxnummer abgeschaltet. | x | ||
29 | unbekannter Fehler | Hier ist uns nicht bekannt, was der tatsächliche Fehler ist. Wir erhalten kein oder nur ein fehlerhaftes Rücksignal von der Gegenstelle. | x | ||
32 | erfolgreich zugestellt | erfolgreich zugestellt | x | ||
34 | tote Leitung | keine Tonalität, Faxnummer abgeschaltet. | x | ||
35 | unbekannter Fehler | Hier ist uns nicht bekannt, was der tatsächliche Fehler ist. Wir erhalten kein oder nur ein fehlerhaftes Rücksignal von der Gegenstelle. | x |
* Beachten Sie bitte, dass die o.g. Fehlercodes nur von unserem Faxserver generiert werden und nicht mit denen andere Faxgeräte und -server übereinstimmen.
** Auf Grund von fehlenden oder nicht standardisierten Rücksignalen ist es uns nicht immer möglich zu erfahren, ob der Versand erfolgreich war.
Fragen? Fragen!
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe rund um den Versand von Massenfaxen? Egal, ob es sich um den Aufbau, den Inhalt, technische Voraussetzungen oder unsere Preise handelt – wir helfen Ihnen gerne weiter. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Harry Schäfer & Team
Telefon: 030 4990 7084
Fax: 030 4990 7085
E-Mail: mailing@dskom.de